
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI GORONTALO - GORONTALO 6 -
PAHUWATO - DUHIADAA
DATA VTO PROVINSI GORONTALO - GORONTALO 6 - PAHUWATO -
DUHIADAA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI GORONTALO - GORONTALO 6 -
PAHUWATO - DUHIADAA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINTJE KADJI | 81 | 97 | 36 | 24 | 48 | 47 | 21 | 18 | 372 |
2 | HENDRA APRIANTO RADEN | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 28 |
3 | RISMAN IBRAHIM, S.HI | 8 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 8 | 54 |
4 | ISNAWATI IBRAHIM, A.Md | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
5 | JONO DJ SAU | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | JEMBRIS LABUGA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | RONA ABDULLAH, A.Ma, Pust | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | HEIN BATITI, S.IP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | JON I. KIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANA MUHARASTINA MACHMOED, S.Si | 35 | 19 | 27 | 7 | 3 | 15 | 8 | 10 | 124 |
2 | NANI MBUINGA, S.Pd | 208 | 210 | 188 | 349 | 183 | 163 | 107 | 182 | 1,590 |
3 | Dra. H. MARHANI USMAN | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 22 | 2 | 1 | 51 |
4 | MAXDIDIN SUMAGA, SE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
5 | SAMIN RAHMAT, S.Pd | 6 | 46 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 74 |
6 | ALFIAN IDRUS MAHMUD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
7 | AMIR SIDARIMAN, S.Pd. | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
8 | AHMAD MOHI | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
9 | RAHMAT GANI | 18 | 22 | 4 | 23 | 8 | 10 | 3 | 15 | 103 |
10 | MERLIN DIHUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | RUSTAM AKUBA, S.H | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM | 19 | 105 | 19 | 65 | 2 | 16 | 4 | 4 | 234 |
2 | DEDY HAMSAH, S.Pd | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 24 |
3 | SUHARTINI, SE | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 |
4 | Ir. YUSUF GIASI, Msc | 21 | 42 | 14 | 43 | 9 | 18 | 12 | 11 | 170 |
5 | UWES AMIR ABUBAKAR, SH | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
6 | DINA HODIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YAN ADRIS RAMBIKO, SH, MH | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 17 |
8 | HERMAS MAKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RISNA DUNGGIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | FRANKY LUMINGAS, S.AP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | AYU LARASWATI MOHULAINGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKTOHARI DALANGGO, SE | 48 | 11 | 16 | 9 | 13 | 7 | 4 | 13 | 121 |
2 | SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si | 45 | 22 | 23 | 8 | 23 | 22 | 10 | 51 | 204 |
3 | H. ULUL AZMI KADJI, SE, M.Si | 15 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 44 |
4 | Dra. NIKMA TAHIR | 30 | 14 | 10 | 19 | 12 | 7 | 4 | 4 | 100 |
5 | I WAYAN SUDIARTA, SE | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 35 |
6 | FACHMI RUDIAWANSYAH MOPANGGA, SH | 62 | 39 | 65 | 38 | 28 | 72 | 19 | 26 | 349 |
7 | YUSNI DUKALANG | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 40 |
8 | TAHIR YUSUF | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 25 |
9 | SEVTIANY TONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | IRPAN, SH | 11 | 13 | 3 | 32 | 5 | 5 | 28 | 20 | 117 |
11 | ABDUL KADIR LAHAY, SH | 27 | 59 | 8 | 49 | 50 | 11 | 23 | 15 | 242 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWAN A. BERAHIM | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2 | FAISAL RUSTAM | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 29 |
3 | HJ. HARTATI WAHAB MOHA, S.Pd | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | SELVIE PANGEMANAN KARAMOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | YOLAN T. PAKAYA, S.Pd.I | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 |
6 | BURHANUDDIN HIPPY | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 23 |
7 | DOICE ABAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ABDUL HAMID TOLIU | 63 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 81 |
10 | LINDA SIAMAN | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 |
11 | MUH. DAMIS S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID TAMU | 20 | 5 | 19 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 63 |
2 | LEXY B. LALOGIROT | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 37 |
3 | SUTRISNA ABDULKADIR MOHAMAD | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
4 | HARSON A. ALI | 37 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 34 | 97 |
5 | PENDAHAN ALAZAIN | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
6 | INDRIANTI ABDULLAH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7 | UMAR YAKOP | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
8 | ZAINUDIN S.PAGAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | NELPIN KARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ANDI BASO SASMITO MASULILI | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILHAM KUNTONO, S.Pd. | 43 | 58 | 16 | 54 | 33 | 23 | 23 | 4 | 254 |
2 | RINTON BANTAHARI, A.Md TE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3 | ALUN ANGGRAINI AZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | KISNO TIALO | 3 | 9 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2 | 13 | 57 |
5 | AHMAD AKMAL M. NOOR, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | FATMAWATY LAHILI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | MANSUR MONOARFA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | RAHMAT IMBRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NURLAILA RAJAK, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
10 | SAMSUDIN MOHUNE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | IYEN LAMUSU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. SMUEL BUNTUANG | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
2 | RAMLAN T. LAKI, S.Pd.I, M.Si | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ROSWITA DJAINI, S.AP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | MUSRIN PAGAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | IDRAF DAUD, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | FEBRIANTI S. ADIKIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | SYARIF LASIKI | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | ISRUZITA DATAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIAN DJAFAR, SH | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDILLAH ALHASNI | 33 | 9 | 1 | 3 | 2 | 78 | 8 | 7 | 141 |
2 | SRI MASRI SUMURI | 66 | 141 | 42 | 21 | 48 | 34 | 16 | 96 | 464 |
3 | Drs. TANTJE TOMUTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | ABD. WAHAB DOHOLIO, S.PD.I, M.Si | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 5 | 52 |
5 | YOLANDA ENTENGO | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 28 |
6 | AHMAD MAYULU | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 24 |
7 | SAIPUL PAUWO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 | ISTIVANI BADU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | NURMAYANGSARI A. HEMETO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ALVIAN POMOLANGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
11 | Drs. ZULKIFLI ARSYAD | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ISMAIL ALULU, SE | 8 | 9 | 10 | 50 | 10 | 7 | 55 | 2 | 151 |
2 | Hj. SILFANA F. SAIDI, SH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | Drs. H. ARDIN PAKILIE | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
4 | MARYAM R. ARAPA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | MUKHLIS BARUWADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | AIS HASAN, A.Md, Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUSTIAR HUNOWU, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
8 | MARYAM IGIRISA, S.IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 2 | 45 |
9 | KARLINA JEYLI TASIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | SELFI M. PIKOLI, SM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRMAN FERDINAND SOENGE | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 | 39 | 2 | 0 | 65 |
2 | LAMUTO TOWALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | NANY MARTHIPANY S. RAZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAMAN KASADI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | WANA POLUMULO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | RUSNI DAULIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | YUSRAN LAINDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | LELIS ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | PIUS HOROKUBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SABRIN SAHRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KASMAN MOHAMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. HIDAYAT H. BOUTY, SE | 73 | 9 | 6 | 18 | 3 | 10 | 13 | 8 | 140 |
2 | WERNI MOODUTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3 | SALAHUDIN PAKAYA | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
4 | Drs. H. BURHANUDDIN PULUBUHU, MM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | RIVAT GOBEL | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 |
6 | CINDRAWATY ZAKARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | DARNO DAUD OLII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | YUSMAN MAUNTI, SE | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
9 | ETRIS MOHUNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | Drs.SUHARTO PAGAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | DEBORA ERAT TIMBOWO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSA PANTATU | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45 |
2 | ELLA IRMA FEBRIYANI HAMANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BULILI | BUNTULIA BARAT | BUNTULIA SELATAN | DUHIADAA | MEKAR JAYA | BUNTULIA JAYA | PADENGO | MOOTILANGO | SUBTOTAL |
---|